Mannschaft
hintere Reihe: Werner Kahler, Emma Hullen (7), Jana Wolterink (86), Sarah Jochims (11), Anna-Lena Borgmann (10), Jennifer Focke (15)
mittlere Reihe: Anni Schütte (25), Johanna Dicke (17), Diana Bendig (27), Janina Dreiser (2), Tatjana Block (13), Stefanie Gerdes-Röben (12)
vordere Reihe: Jasmin Schröder (20), Sophie Schröder (1), Laura Hehmann (21)
Es fehlen: Carlotta Schütte (25), Marietta Kröger (14)
Spiele & Tabelle
SG FriPe – Spiele
So
04.10.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
HG Jever/Schortens
22:32
So
11.10.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
Wilhelmshavener SSV
26:30
So
08.11.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
DSC Oldenburg
16:00
So
15.11.
VfL Rastede
–
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
15:00
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmshavener SSV | 5 | 5 | 0 | 0 | 153:120 | +33 | 10:0 |
| 2 | HG Jever/Schortens | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:84 | +17 | 6:0 |
| 3 | TuS Esens | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:77 | +6 | 4:2 |
| 4 | TS Hoykenkamp II | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:83 | +2 | 4:2 |
| 5 | HSG Neuenburg/Bockhorn | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:67 | 0 | 2:4 |
| 6 | DSC Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:92 | -6 | 2:4 |
| 7 | TuS Augustfehn | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:77 | -7 | 2:4 |
| 8 | VfL Rastede | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:157 | -16 | 2:8 |
| 9 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn III | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:122 | -29 | 0:8 |
Sponsoren 3. Damen