3. Herren

Regionsklasse

Mannschaft

Spiele & Tabelle

SG FriPe – Spiele
Mo
19.10.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
SV Brake 
24:30  
So
01.11.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
HSG Grüppenbühren/Bookholzberg IV 
23:39  
Fr
06.11.
HSG Friedeburg/Burhafe
–
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III 
20:00  v  
So
08.11.
SG SV F-fehn./TuS P-fehn III
–
STV Wilhelmshaven 
18:00  
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 HSG Grüppenbühren/Bookholzberg IV 6 6 0 0 191:131 +60 12:0
2 Wilhelmshavener SSV II 5 5 0 0 185:117 +68 10:0
3 SV Brake 5 3 1 1 136:113 +23 7:3
4 DSC Oldenburg II 3 2 0 1 95:84 +11 4:2
5 TuS Esens 4 2 0 2 110:104 +6 4:4
6 TuS Glarum e.V. II 4 1 0 3 98:121 -23 2:6
7 SV Eintracht Wiefelstede II 5 1 0 4 128:172 -44 2:8
8 HSG Friedeburg/Burhafe 3 0 1 2 53:71 -18 1:5
9 STV Wilhelmshaven 3 0 0 3 69:103 -34 0:6
10 SG SV F-fehn./TuS P-fehn III 4 0 0 4 91:140 -49 0:8

Trainerteam


Trainingszeiten